國家發明、實用專利
序號 | 專利名稱 | 專利號 |
1 | 大型耐高溫扁平式陶瓷氣流粉碎機 | 2011102409584 |
2 | SiC/環氧樹脂復合材料以及使用其制造泵構件的方法 | 2011102857769 |
3 | 電熔莫來石磚及其制備方法 | 2011102857773 |
4 | 抗熱震性薄壁堇青石蜂窩陶瓷及其制備方法 | 2011102857951 |
5 | 高吸水率煙氣脫硝蜂窩陶瓷載體及其制備方法 | 2012100361161 |
6 | 一種煙氣過濾管及其制造方法 | 2012100523594 |
7 | 一種薄壁蜂窩陶擠出模的制造方法 | 2013102007142 |
8 | 一種大規格堇青石蜂窩陶載體的制備方法 | 2013104504811 |
9 | 一種大規格蜂窩陶擠出模 | 2013202944329 |
10 | 一種用于切割大載體泥坯的光控機構 | 2013202944672 |
11 | 一種蜂窩陶瓷外圓加工裝置 | 2013203010186 |
12 | 一種蜂窩陶瓷加工時的除塵裝置 | 2013203014859 |
13 | 智能陶瓷過濾機 | 2015100573690 |
14 | 大型耐高溫雙噴式陶瓷氣流粉碎機 | 2015104073326 |
15 | 一種含塵氣體凈化方法 | '2015105577772 |
16 | 一種用于導電粉塵的除塵方法 | '2015105577804 |
17 | 扁平式氣流粉碎機粉碎噴嘴結構 | 2015200780713 |
18 | 陶瓷過濾機礦槽自動進料裝置 | 2015200780751 |
19 | 高溫陶瓷膜煙氣管反吹噴嘴 | 2015200780982 |
20 | 扁平式氣流粉碎機出料管結構 | 2015200781330 |
21 | 雙端面機械密封結構 | 2015200781345 |
22 | 陶瓷坯體的微波干燥設備 | 2015206659281 |
23 | 一種柴油機用大規格堇青石蜂窩陶瓷載體 | 2016101417552 |
24 | 一種陶瓷載體的植皮方法 | 2016101420413 |
25 | 可反復涂覆的薄壁大規格蜂窩陶瓷載體模具的制造方法 | 2016101481205 |
26 | 蜂窩陶擠出模 | 201620052316X |
27 | 一種圓柱形蜂窩陶瓷載體垂直度檢測裝置 | 2016201910507 |
28 | 一種陶瓷坯體微波干燥設備 | 2016201917934 |
29 | 一種帶有導泥板的蜂窩陶擠出模 | 2016201994644 |
30 | 一種陶瓷生產用定量混料機 | 2017200795629 |
31 | 用于粉煤灰提取氧化鋁工藝上的新型除塵裝置 | 2017210647731 |
32 | 載體、壁流式泥坯切割裝置 | 2017210648039 |
33 | 一種低孔密度蜂窩陶擠出模 | 2017213501214 |
34 | 雙噴式氣流粉碎機出料口安裝結構 | 2018202589620 |
35 | 雙噴式氣流粉碎機粉碎噴嘴結構 | 2018202589654 |
36 | 一種耐熱沖擊性優異的堇青石質蜂窩陶瓷載體及其制備方法 | 201910965696.4 |
37 | 一種高效檢測平板陶瓷膜支撐體表面缺陷裝置 | 201922218296.5 |
38 | 耐腐蝕耐磨高溫陶瓷泵 | 2019222183008 |
39 | 煙氣除塵用陶瓷濾芯的固定密封結構 | 201922220816.6 |
40 | 一種泥料均勻擠出裝置 | 202020934826.6 |
41 | 一種高強度薄壁蜂窩陶瓷模具 | 202023067939X |
42 | 陶瓷平板膜水通量測試裝置 | '2020232760220 |
43 | 陶瓷過濾機雙濾桶雙真空泵脫水排液裝置 | 202023337121.5 |
44 | 陶瓷過濾器的脈沖反吹清灰裝置 | CN201210177784.6 |
45 | 帶有旋轉式噴吹管的脈沖反吹清灰裝置 | CN201210242126.0 |
46 | 用于高溫氣體過濾的過濾管及其制作裝置和制作方法 | CN201310058575.4 |
47 | 用于高溫氣體過濾的組合式過濾管及其過濾器 | CN201310147852.9 |
國家、行業、企業產品標準
序號 | 標 準 名 稱 | 標 準 代 號 | 備 案 號 | 備案日期 |
1 | PT型圓盤真空過濾機 | JB/T 10966—2010 | ||
2 | 蜂窩陶瓷 | JC/T686—1998 | ||
3 | 耐酸磚 | GB/T8488—2001 | ||
4 | 耐酸陶瓷容器 | HG/T3117—1998 | ||
5 | 瓷輥 | Q/320282NA003—2009 | 14555—2009—Y | 20090909 |
6 | 硫酸干吸收干塔用條梁磚及篦子磚 | Q/320282NA011—2010 | 15087—2010—H | 20100520 |
7 | 耐酸陶瓷水環真空泵 | Q/320282NA013—2011 | 15912—2011—J | 20110804 |
8 | 耐腐蝕風機 | Q/320282NA014—2009 | 14556—2009—J | 20090909 |
9 | 耐酸陶瓷泵 | Q/320282NA015—2009 | 14557—2009—J | 20090909 |
10 | 耐腐蝕液下泵 | Q/320282NA017—2009 | 14558—2006—J | 20090909 |
11 | HTB系列耐腐蝕泵 | Q/320282NA020—2011 | 15913—2011—J | 20110804 |
12 | HTG型陶瓷過濾機 | Q/320282NA021—2008 | 15914—2011—J | 20110804 |
13 | 耐酸耐溫磚 | Q/320282NA022—2011 | 15915—2011—Q | 20110804 |
14 | TMG陶瓷過濾膜管 | Q/320282NA023—2011 | 15916—2011—J | 20110804 |
15 | HTF非對稱陶瓷膜過濾管 | Q/320282NA024—2011 | 15917—2011—J | 20110804 |
發表論文
1、《高效節能陶瓷過濾機的研制及其應用》,江蘇陶瓷,2000(2);
2、《國產HTG型陶瓷真空過濾機的開發應用》,有色設備,2001年,第6期;
3、《硫酸干吸塔用Al2O3陶瓷條梁的開發》,江蘇陶瓷,2004.6,第37卷第2期;
4、《HTG型真空陶瓷過濾機的開發應用及發展》,金屬礦山,2004.10,10月增刊;
5、《HTG型陶瓷過濾機在鐵精礦脫水中的應用》,礦業工程,2005.2,第3卷,第1期;
6、《工程塑料泵系列泵的設計及礦山等行業的應用》,礦業快報,2005.4,第21卷,第4期;
7、《HTG型陶瓷過濾機的選型及使用》,礦業快報,2005.5,第21卷,第5期;
8、《600孔/吋2堇青石蜂窩陶瓷載體的研究》,江蘇陶瓷,2005.12,第38卷第6期;
9、《正確使用陶瓷過濾機提高其設備產能》,礦業快報,2006.6,第25卷;
10、《影響陶瓷過濾機產能的因素》,金屬材料與冶金工程,2007.1,第1期;
11、《陶瓷過濾機的研發現狀及發展思路》,現代礦業,2010.2,第2期;
12、《陶瓷過濾機在礬礦脫水試驗中存在的問題及改進措施》,現代礦業,2010.8,第8期;
13、《圓盤真空過濾機的改進與應用》,金屬材料與冶金工程,2010.12,第6期